les maisons | nombre de personnes | Hors saison | Intersaison | Moyenne saison | Saison estivale |
---|---|---|---|---|---|
Les Pins | 2 | 610 € | 820 € | 950 € | 1210 € |
Les Acacias | 4 | 770 € | 1080 € | 1370 € | 1680 € |
Les Charmes | 4 | 890 € | 1310 € | 1520 € | 1830 € |
Les Ormes | 4 | 890 € | 1310 € | 1520 € | 1830 € |
Les Tilleuls | 4 | 970 € | 1410 € | 1620 € | 1930 € |
Les Oliviers | 4 | 970 € | 1410 € | 1620 € | 1930 € |
Les Châtaigniers | 6 | 1160 € | 1590 € | 1870 € | 2320 € |
Les Chênes | 6 | 1160 € | 1590 € | 1870 € | 2320 € |
Les Cèdres | 8 | 1530 € | 1970 € | 2390 € | 2780 € |
Vous souhaitez faire une demande de réservation par courriel :
Vous souhaitez réserver par téléphone :
06 08 96 41 67
saisons | périodes |
---|---|
Hors Saison | samedi 8 mars 2025 vendredi 4 avril 2025 |
samedi 15 novembre 2025 vendredi 19 décembre 2025 | |
Intersaison | samedi 5 avril 2025 vendredi 23 mai 2025 (sf we Pâques; 1er et 8 mai = Moyenne Saison) |
samedi 27 septembre 2025 vendredi 14 novembre 2025 | |
samedi 20 décembre 2025 dimanche 4 janvier 2026 | |
Moyenne Saison | samedi 24 mai 2025 vendredi 4 juillet 2025 |
samedi 30 août 2025 vendredi 26 septembre 2025 | |
Saison Estivale | samedi 5 juillet 2025 vendredi 29 août 2025 |