les maisons | nombre de personnes | Hors saison | Intersaison | Moyenne saison | Saison estivale |
---|---|---|---|---|---|
Les Pins | 2 | 480 € | 680 € | 800 € | 1050 € |
Les Acacias | 4 | 580 € | 880 € | 1150 € | 1450 € |
Les Charmes | 4 | 680 € | 1080 € | 1280 € | 1580 € |
Les Ormes | 4 | 680 € | 1080 € | 1280 € | 1580 € |
Les Tilleuls | 4 | 760 € | 1180 € | 1380 € | 1680 € |
Les Oliviers | 4 | 760 € | 1180 € | 1380 € | 1680 € |
Les Chênes | 6 | 880 € | 1280 € | 1550 € | 1980 € |
Les Châtaigniers | 6 | 880 € | 1280 € | 1550 € | 1980 € |
Les Cèdres | 8 | 1160 € | 1580 € | 1980 € | 2350 € |
Vous souhaitez faire une demande de réservation par courriel :
Vous souhaitez réserver par téléphone :
06 08 96 41 67
saisons | périodes |
---|---|
Hors Saison | dimanche 5 janvier 2025 vendredi 7 février 2025 |
samedi 8 mars 2025 vendredi 4 avril 2025 | |
samedi 15 novembre 2025 vendredi 19 décembre 2025 | |
Intersaison | samedi 8 février 2025 vendredi 7 mars 2025 |
samedi 5 avril 2025 vendredi 23 mai 2025 (sf we Pâques; 1er et 8 mai = Moyenne Saison) | |
samedi 27 septembre 2025 vendredi 14 novembre 2025 | |
samedi 20 décembre 2025 dimanche 4 janvier 2026 | |
Moyenne Saison | samedi 24 mai 2025 vendredi 4 juillet 2025 |
samedi 30 août 2025 vendredi 26 septembre 2025 | |
Saison Estivale | samedi 5 juillet 2025 vendredi 29 août 2025 |