les maisons | nombre de personnes | Hors saison | Intersaison | Moyenne saison | Saison estivale |
---|---|---|---|---|---|
Les Pins | 2 | 480 € | 680 € | 800 € | 1050 € |
Les Acacias | 4 | 580 € | 880 € | 1150 € | 1450 € |
Les Charmes | 4 | 680 € | 1080 € | 1280 € | 1580 € |
Les Ormes | 4 | 680 € | 1080 € | 1280 € | 1580 € |
Les Tilleuls | 4 | 760 € | 1180 € | 1380 € | 1680 € |
Les Oliviers | 4 | 760 € | 1180 € | 1380 € | 1680 € |
Les Chênes | 6 | 880 € | 1280 € | 1550 € | 1980 € |
Les Châtaigniers | 6 | 880 € | 1280 € | 1550 € | 1980 € |
Les Cèdres | 8 | 1160 € | 1580 € | 1980 € | 2350 € |
Vous souhaitez faire une demande de réservation par courriel :
Vous souhaitez réserver par téléphone :
07 86 51 46 49
saisons | périodes |
---|---|
Hors Saison | samedi 2 novembre 2024 vendredi 20 décembre 2024 |
Intersaison | samedi 21 décembre 2024 vendredi 3 janvier 2025 |