the houses | number of guest | low season | mid season | high season | full season |
---|---|---|---|---|---|
Les Pins | 2 | 480 € | 680 € | 800 € | 1050 € |
Les Acacias | 4 | 580 € | 880 € | 1150 € | 1450 € |
Les Charmes | 4 | 680 € | 1080 € | 1280 € | 1580 € |
Les Ormes | 4 | 680 € | 1080 € | 1280 € | 1580 € |
Les Tilleuls | 4 | 760 € | 1180 € | 1380 € | 1680 € |
Les Oliviers | 4 | 760 € | 1180 € | 1380 € | 1680 € |
Les Chênes | 6 | 880 € | 1280 € | 1550 € | 1980 € |
Les Châtaigniers | 6 | 880 € | 1280 € | 1550 € | 1980 € |
Les Cèdres | 8 | 1160 € | 1580 € | 1980 € | 2350 € |
Vous souhaitez faire une demande de réservation par courriel :
Vous souhaitez réserver par téléphone :
06 08 96 41 67
seasons | periods |
---|---|
Low Season | Sunday 5th January 2025 Friday 7th February 2025 |
Saturday 8th March 2025 Friday 4th April 2025 | |
Saturday 15th November 2025 Friday 19th December 2025 | |
Mid Season | Saturday 8th February 2025 Friday 7th March 2025 |
Saturday 5th April 2025 Friday 23rd May 2025 (sf we Pâques; 1er et 8 mai = Moyenne Saison) | |
Saturday 27th September 2025 Friday 14th November 2025 | |
Saturday 20th December 2025 Sunday 4th January 2026 | |
High Season | Saturday 24th May 2025 Friday 4th July 2025 |
Saturday 30th August 2025 Friday 26th September 2025 | |
Full Season | Saturday 5th July 2025 Friday 29th August 2025 |