the houses | number of guest | low season | mid season | high season | full season |
---|---|---|---|---|---|
Les Pins | 2 | 610 € | 820 € | 950 € | 1210 € |
Les Acacias | 4 | 770 € | 1080 € | 1370 € | 1680 € |
Les Charmes | 4 | 890 € | 1310 € | 1520 € | 1830 € |
Les Ormes | 4 | 890 € | 1310 € | 1520 € | 1830 € |
Les Tilleuls | 4 | 970 € | 1410 € | 1620 € | 1930 € |
Les Oliviers | 4 | 970 € | 1410 € | 1620 € | 1930 € |
Les Châtaigniers | 6 | 1160 € | 1590 € | 1870 € | 2320 € |
Les Chênes | 6 | 1160 € | 1590 € | 1870 € | 2320 € |
Les Cèdres | 8 | 1530 € | 1970 € | 2390 € | 2780 € |
Vous souhaitez faire une demande de réservation par courriel :
Vous souhaitez réserver par téléphone :
06 08 96 41 67
seasons | periods |
---|---|
Low Season | Saturday 8th March 2025 Friday 4th April 2025 |
Saturday 15th November 2025 Friday 19th December 2025 | |
Mid Season | Saturday 5th April 2025 Friday 23rd May 2025 (sf we Pâques; 1er et 8 mai = Moyenne Saison) |
Saturday 27th September 2025 Friday 14th November 2025 | |
Saturday 20th December 2025 Sunday 4th January 2026 | |
High Season | Saturday 24th May 2025 Friday 4th July 2025 |
Saturday 30th August 2025 Friday 26th September 2025 | |
Full Season | Saturday 5th July 2025 Friday 29th August 2025 |